Rozdelenie podľa :
Výrobcovia s energetickými štítkami
Podľa tried
Najlepšia bilancia potreby tepla pri vykurovaní |
Najhoršia bilancia potreby tepla pri vykurovaní |
Podľa tried:
1,00,70,80+31,5nehodnotenénehodnotené
Energetický štítok: | Názov výrobku a opis | Výrobca | Uf | Ug | Uw | Energetická bilancia v zime |
Energetická bilancia v lete – netienené |
Energetická bilancia v lete – tienené |
307 | Okno z dreva EURO IV 88 s trojsklom (Ar) CLASSIC EXCLUSIVE, Swisspacer V | MINTAL, s.r.o. Sielnica 414, 962 31 Sielnica | 1,0 | 0,6 | 0,86 | +28,3 | nehodnotené | nehodnotené |
308 | AIROTHERM Exclusive 88, Okno z dreva EURO IV 88 s trojsklom (Ar) CLIMATOP Lux, Swisspacer V | MINTAL, s.r.o. Sielnica 414, 962 31 Sielnica | 1,0 | 0,7 | 0,80 | +31,5 | nehodnotené | nehodnotené |
311 | DUOMAX ULTRA, Okno z dreva EURO IV 94 s trojsklom (Ar) PLANILUX, PLANITHERM LUX Swisspacer Ultimate | Ing. Gejza Varga DREVÁR, Dolné Obdokovce | 0,95 | 0,6 | 0,79 | +34,9 | nehodnotené | nehodnotené |
315 | ECOMAX, Okno z dreva a hliníka s tepelnou izoláciou systém Aluron Gemini Classic s trojsklom (Ar) PLANICLEAR, PLANITHERM XN Swisspacer Ultimate | Ing. Gejza Varga DREVÁR, Dolné Obdokovce | 0,72 | 0,5 | 0,64 | +38,0 | nehodnotené | nehodnotené |
316 | Okno – drevohliník s trojsklom CLIMATOP ECLAZ IV 88 s IT (Ar) s Swisspacer Ultimate | MINTAL, s.r.o. Sielnica 414, 962 31 Sielnica | 0,8 | 0,5 | 0,67 | +45,1 | +14,2 | +4,5 |
Energetický štítok: | Názov výrobku a opis | Výrobca | Uf | Ug | Uw | Energetická bilancia v zime | Energetická bilancia v lete – netienené |
Energetická bilancia v lete – tienené |
149 | INCON – LUXURY Okno plastové profil 6 – kom. Inoutic/ Deceuninck s IT (Ar) a a plast rámikom SWISSPACER® | INCON, spol. s r.o. Priemyselná 6 971 01 Prievidza | 1,1 | 0,6 | 0,84 | +6,1 | nehodnotené | nehodnotené |
198 | INCON – LUXURY Okno plastové profil 6 – kom. Inoutic/ Deceuninck s IT (Ar) a a plast rámikom TGI® | INCON, spol. s r.o. Priemyselná 6 971 01 Prievidza | 1,1 | 0,6 | 0,86 | +4,0 | nehodnotené | nehodnotené |
208 | INCON – LUXURY Okno plastové profil 6 – kom. Inoutic/ Deceuninck s IT (Ar) a nerez. rámikom Chromatech® | INCON, spol. s r.o. Priemyselná 6 971 01 Prievidza | 1,1 | 0,6 | 0,88 | +2,3 | nehodnotené | nehodnotené |
210 | IDEAL 8000 Okno plastové profil 8 – kom. ALUPLAST s vlepovaným IT (Ar) a TGI rámikom | SLOVAKTUAL s.r.o. 972 16 Pravenec 272 | 1,1 | 0,6 | 0,84 | +4,0 | nehodnotené | nehodnotené |
265 | INCON – EXCLUSIVE (1) Okno plastové profil 6 – kom. Inoutic/ Deceuninck s IT (Ar) a . rámikom Chromatech | INCON, spol. s r.o. Priemyselná 6 971 01 Prievidza | 0,95 | 0,6 | 0,83 | +2,7 | nehodnotené | nehodnotené |
281 | Okno z plastu KBE s trojsklom (Ar) PLANILUX, PLANITHERM LUX, TGI | NEA-PLAST, Ohrady, prevádzka Dunajská Streda, Kračanská 40 | 1,30 | 0,7 | 1,0 | +9,9 | nehodnotené | nehodnotené |
285 | Okno z plastu KBE MD 88 s trojsklom (Ar) PLANILUX, PLANITHERM ULTRA N, TGI | NEA-PLAST, Ohrady, prevádzka Dunajská Streda, Kračanská 40 | 1,0 | 0,6 | 0,83 | +2,8 | nehodnotené | nehodnotené |
301 | EURO IV 88 MINTAL Classic s trojsklom CLIMATOP Ultra N, Swisspacer V | MINTAL, s.r.o. Sielnica 414, 962 31 Sielnica | 1,00 | 0,6 | 0,81 | +12,1 | nehodnotené | nehodnotené |
303 | EURO IV 88 MINTAL Classic s trojsklom CLIMATOP Ultra N, Swisspacer Ultimate | MINTAL, s.r.o. Sielnica 414, 962 31 Sielnica | 1,0 | 0,6 | 0,81 | +12,4 | nehodnotené | nehodnotené |
304 | EURO IV 88 MINTAL IntegralPlus s trojsklom CLIMATOP Ultra N, Swisspacer Ultimate | MINTAL, s.r.o. Sielnica 414, 962 31 Sielnica | 0,99 | 0,6 | 0,79 | +15,8 | nehodnotené | nehodnotené |
309 | EURO IV 88 MINTAL CLASSIC EXCLUSIVE s trojsklom PLANITHERM Ultra N, Swisspacer V | MINTAL, s.r.o. Sielnica 414, 962 31 Sielnica | 1,00 | 0,6 | 0,80 | +4,5 | nehodnotené | nehodnotené |
312 | DUOMAX , Okno z dreva EURO IV 94 s trojsklom (Ar) PLANILUX, PLANITHERM ULTRA N Swisspacer Ultimate | Ing. Gejza Varga DREVÁR, Dolné Obdokovce | 0,95 | 0,5 | 0,72 | +19,8 | nehodnotené | nehodnotené |
318 | Okno z plastu MADAM ALPHALINE 90MD, 6-kom. profil s TI vložkou, s trojsklom (Ar), plastový rámik TGI | MADAM, s.r.o., 023 53 Staškov 836 | 0,92 | 0,5 | 0,73 | +12,4 | nehodnotené | nehodnotené |
319 | Okno z plastu MADAM ALPHALINE 90MD, 6-kom. profil bez TI vložky, s trojsklom (Ar), plastový rámik TGI | MADAM, s.r.o., 023 53 Staškov 836 | 1,0 | 0,5 | 0,75 | +9,9 | nehodnotené | nehodnotené |
Energetický štítok: | Názov výrobku a opis | Výrobca | Uf | Ug | Uw | Energetická bilancia v zime |
Energetická bilancia v lete – netienené |
Energetická bilancia v lete – tienené |
093 | INOUTIC Prestige Okno plastové profil 6 – komor. s ID Ar a plast. rámikom | TEXO PARTNER a.s. Votrubova 28 821 09 Bratislava | 1,1 | 1,1 | 1,2 | -5,7 | nehodnotené | nehodnotené |
137 | INCON – LUXURY Okno plastové profil 6 – kom. Inoutic/ Deceuninck s ID (Ar) a Al rámikom | INCON, spol. s r.o. Priemyselná 6 971 01 Prievidza | 1,1 | 1,1 | 1,3 | -14,4 | nehodnotené | nehodnotené |
138 | INCON – LUXURY Okno plastové profil 6 – kom. Inoutic/ Deceuninck s ID (Ar) a plast rámikom SWISSPACER | INCON, spol. s r.o. Priemyselná 6 971 01 Prievidza | 1,1 | 1,1 | 1,2 | -3,5 | nehodnotené | nehodnotené |
148 | INCON – LUXURY Okno plastové profil 6 – kom. Inoutic/ Deceuninck s IT (Ar) a a plast rámikom SWISSPACER® | INCON, spol. s r.o. Priemyselná 6 971 01 Prievidza | 1,1 | 0,5 | 0,78 | -10,7 | nehodnotené | nehodnotené |
170 | Schüco AWS 75.SI Okno hliníkové s PTM a IT (Ar) s nerez. rámikom | ALUPLAST s.r.o. Moštenická 8 971 01 Prievidza | 1,45 | 0,6 | 1,0 | -3,2 | nehodnotené | nehodnotené |
172 | Schüco Corona CT 70 Okno plastové, profil 5 – komorový s ID (Ar) a plast rámikom TGI | ALUPLAST s.r.o. Moštenická 8 971 01 Prievidza | 1,1 | 1,1 | 1,3 | -16,6 | nehodnotené | nehodnotené |
202 | INOUTIC Prestige Okno plastové profil 6 – komor. s ID Ar a nerezovým rámikom | TEXO PARTNER a.s. Votrubova 28 821 09 Bratislava | 1,1 | 1,1 | 1,2 | -7,3 | nehodnotené | nehodnotené |
209 | IDEAL 5000 Okno plastové profil 5 – kom. ALUPLAST s vlepovaným ID (Ar) a TGI rámikom | SLOVAKTUAL s.r.o. 972 16 Pravenec 272 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | -11,6 | nehodnotené | nehodnotené |
234 | INCON – LUXURY Okno plastové profil 6 – kom. Inoutic/ Deceuninck s ID (Ar) a Al rámikom | INCON, spol. s r.o. Priemyselná 6 971 01 Prievidza | 1,1 | 1,1 | 1,3 | -18,0 | nehodnotené | nehodnotené |
235 | INCON – LUXURY Okno plastové profil 6 – kom. Inoutic/ Deceuninck s IT (2xAr) a nerez. rámikom Chromatech® | INCON, spol. s r.o. Priemyselná 6 971 01 Prievidza | 1,1 | 0,6 | 0,88 | -3,1 | nehodnotené | nehodnotené |
262 | INCON – LUXURY Okno plastové profil 6 – kom. Inoutic/ Deceuninck s ID (Ar) a . rámikom TGI | INCON, spol. s r.o. Priemyselná 6 971 01 Prievidza | 1,1 | 1,1 | 1,2 | -8,1 | nehodnotené | nehodnotené |
263 | INCON – COMFORT Okno plastové profil 5 – kom. Inoutic/ Deceuninck s ID (Ar) a . rámikom TGI | INCON, spol. s r.o. Priemyselná 6 971 01 Prievidza | 1,3 | 1,1 | 1,3 | -12,8 | nehodnotené | nehodnotené |
264 | INCON – EXCLUSIVE (2) Okno plastové profil 6 – kom. Inoutic/ Deceuninck s ID (Ar) a . rámikom Swisspacer | INCON, spol. s r.o. Priemyselná 6 971 01 Prievidza | 0,95 | 1,1 | 1,1 | -1,4 | nehodnotené | nehodnotené |
266 | INCON – EXCLUSIVE (3) Okno plastové profil 6 – kom. Inoutic/ Deceuninck s IT (Ar) a . rámikom Swisspacer | INCON, spol. s r.o. Priemyselná 6 971 01 Prievidza | 0,95 | 0,5 | 0,72 | -5,0 | nehodnotené | nehodnotené |
278 | Okno z plastu KBE AD 70 s dvojsklom (Ar) PLANILUX, PLANITHERM ULTRA N, TGI | NEA-PLAST, Ohrady, prevádzka Dunajská Streda, Kračanská 40 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | -11,0 | nehodnotené | nehodnotené |
279 | Okno z plastu KBE s dvojsklom (Ar) PLANILUX, PLANITHERM ULTRA N, TGI | NEA-PLAST, Ohrady, prevádzka Dunajská Streda, Kračanská 40 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | -15,0 | nehodnotené | nehodnotené |
313 | INCON – ELEGANCE Okno plastové profil 5 – kom. Inoutic/ Deceuninck s IT (Ar) a rámikom TGI | INCON, spol. s r.o. Priemyselná 6 971 01 Prievidza | 1,3 | 1,1 | 1,3 | -12,8 | nehodnotené | nehodnotené |
167Schüco AWS 70.HI Okno hliníkové s PTM a ID (Ar) s nerez.rámikomALUPLAST s.r.o. Moštenická 8 971 01 Prievidza1,731,11,4-20,6
Energetický štítok: | Názov výrobku a opis | Výrobca | Uf | Ug | Uw | Energetická bilancia v zime |
Energetická bilancia v lete – netienené |
Energetická bilancia v lete – tienené |
139 | INCON – ELEGANCE Okno plastové profil 5 – kom. Inoutic/ Deceuninck s ID (Ar) a Al rámikom | INCON, spol. s r.o. Priemyselná 6 971 01 Prievidza | 1,3 | 1,1 | 1,4 | -34,1 | nehodnotené | nehodnotené |
140 | INCON – ELEGANCE Okno plastové profil 5 – kom. Inoutic/ Deceuninck s ID (Ar) a plast rámikom SWISSPACER® | INCON, spol. s r.o. Priemyselná 6 971 01 Prievidza | 1,3 | 1,1 | 1,3 | -25,8 | nehodnotené | nehodnotené |
170 | Schüco AWS 70.HI Okno hliníkové s PTM a IT (Ar) s plast. rámikom TGI | ALUPLAST s.r.o. Moštenická 8 971 01 Prievidza | 1,73 | 1,1 | 1,4 | -20,6 | nehodnotené | nehodnotené |
233 | INCON – Elegance Okno plastové profil 5 – kom. Arcade bez stredového tesnenia Inoutic/ Deceuninck s ID (Ar) a Al rámikom | INCON, spol. s r.o. Priemyselná 6 971 01 Prievidza | 1,3 | 1,1 | 1,4 | -25,8 | nehodnotené | nehodnotené |
Poznámka: Hodnoty súčiniteľa prechodu tepla (Uf, Ug a Uw) v W/(m2.K). Energetická bilancia v kWh.m-2/rok. Letné obdobie obsahuje dva ukazovatele. Jeden ukazovateľ znázorňuje hodnotenie okna v letnom období, keby okno nebolo tienené (teda s rovnakou g- hodnotou ako malo v zimnom období, teda Fc = 1). Druhý ukazovateľ energetickej triedy v letnom období zobrazuje už vplyv slnečnej clony. Rozdiel medzi týmito dvoma energetickými triedami je mierou účinnosti tienenia.
Navrhovanie len podľa U-hodnoty otvorových konštrukcií a teda v širšej súvislosti iba podľa potreby tepla na vykurovanie by mohlo viesť u budov z celoročne upravovaným prostredím k zvýšenej potrebe tepla na chladenie. To potom môže viesť k predpokladu, že treba rozlíšiť požiadavky na vlastnosti otvorových konštrukcií pre:
- budovy iba vykurované a
- budovy s celoročne upravovaným vnútorným prostredím.
Pri budovách s celoročne upravovaným vnútorným prostredím by sa malo zabezpečiť v procese návrhu ich tepelnotechnických vlastností, že pre možné alternatívy tepelnej ochrany obvodových konštrukcií bude súčet potreby tepla na vykurovanie a chladenie minimálny.
Hodnotenie združenia SLOVENERGOokno rešpektuje rozdelenie hodnotiacej škály do siedmych energetických tried, pričom sa zaviedla aj energetická trieda A+, podľa pravidla Smernice Európskeho Parlamentu a Rady 2010/30/EÚ o udávaní spotreby energie a iných zdrojov energeticky významnými výrobkami na štítkoch a štandardných informáciách o výrobkoch.